Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: BOLANTE
Certificación: ISO/TS16949/SGS/CE
Número de modelo: Perkins 1004-4T y otros
Condiciones de pago y envío
Punto de trabajo: |
Equipo del pistón del motor |
Parte no: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Aplicación: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T y otros |
Punto de trabajo: |
Equipo del pistón del motor |
Parte no: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Aplicación: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T y otros |
U5LL0038 U5LL0047 Partes del motor Diedel pistón y alfiler para Perkins 1004, 1006
Nombre del producto | Pistón del motor |
Aplicación | Motor diésel de Perkins |
Modelo del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | de aluminio |
Parte no | U5LL0038, U5LL0047, 3135J254, 3135J258, 4223849M91 y otras fuentes |
Tamaño | Enfermedad de transmisión sexual |
3135J258 Pistones para Perkins 1004 1006
Modelo del motor | Tamaño del pistón (mm) | Tamaño del alfiler (mm) | El anillo | |||
Es el día. | Sección 2 | Sección 2 | Es el día. | Duración | ||
Las demás: | 100 | 108.2 | 70 | 38.1 | 83 | 3.5 + 2.5 + 4 |
No | Nombre de las partes | No hay OEM | En el caso de los vehículos de motor |
1 | Rod de conexión del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Perkins 1004 1006 |
2 | El motor debe estar equipado con una válvula de engranaje. | ZZ90082 | Perkins cuatro.236 |
3 | Anillo del pistón del motor | 47907130, UPRK0002 | Perkins 1103 1104 |
4 | El tiempo de la caja | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Perkins 404. ¿ Qué quieres decir? |
5 | El número de los equipos de ensayo será el siguiente: | U5ME0035 | Perkins 1006 1106 |
6 | SET de tapón superior | U5LT0317 | Perkins 1004 también |
7 | SET de tapón superior | U5LT0178 | Perkins 1004 también |
8 | El número de puntos de referencia | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Perkins 404. ¿ Qué quieres decir? |
9 | El número de puntos de referencia | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Perkins 1103. ¿ Qué quieres decir? |
10 | PUMPA de agua | U5MW0193 | Perkins 1004 también |
11 | Los puntos de contacto de las barras de conexión | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | Perkins 1104 también |
12 | SET de tapón superior | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | Perkins 1004 también |
13 | SET de tapón inferior | U5LB0379 | Perkins 1103. ¿ Qué quieres decir? |
14 | Pistón del motor | Los productos incluidos en el presente anexo no podrán ser objeto de una restricción de importación. | Perkins 1006 también |
15 | Válvula del motor | Sección 7A | Perkins 4006 también |
16 | El kit de pistón del motor | Sección 901B | Perkins 4008 también |
17 | Método de ensayo de la velocidad | Sección 3 | Perkins 4000 |
18 | PUMPA de agua | U5MW0156 | Perkins 1004 también |
19 | Válvula de admisión del motor | U20166380, 120166380: el precio de las mercancías | Perkins 404D-22 fue un gran éxito. |
20 | El número de bujes de los motores | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Perkins 4006 también |
21 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U20996130 | Perkins 404. ¿ Qué quieres decir? |
22 | SET de tapón de fondo | U5LB0384 | Perkins 1104 también |
23 | SET de tapón completo | U5LC0016 | Perkins 404C-22 fue el primero. |
24 | El SEAL de línea | T400902 | Perkins 1506 también |
25 | El kit completo de la tapa completa | U5LC0018 | Perkins 400 403 |
26 | Pistón del motor | U5LP0057, 3135J241 y otros | Perkins 1004-40T y otros |
27 | El kit de pistón del motor | U5LP0058, 4181A045: el uso de las mismas | Perkins 1004. ¿Qué quieres decir?42 |
28 | SET de anillos de pistón del motor | 115104090 | Perkins 403D-11 403C-11 404D-15 404C-15 y otros |
29 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 85042 | Perkins 1004 también |
30 | Sello de aceite del cigüeñal | 050209083 | Perkins 404C-22 403 y otros |
31 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: | 31358352 | Perkins 248. ¿ Qué quieres decir? |
32 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | Las demás: | Perkins 1104 también |
33 | Motor de arranque | Se trata de: | Perkins 2206 2306 2506 2806 y otros |
34 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 111017930 | Perkins 404C-22 fue el primero. |
35 | El número de unidades de carga de la unidad de carga | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Perkins 1104 también |
36 | El número de unidad | OE45920 | Perkins 2000, el año 2006 |
37 | Válvula de escape del motor | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | Perkins 2306 2506 2806 y otros |
38 | Fuego de combustible desde el tubo | 131606900, U31607080 | Perkins 400 404 |
39 | GASKET para paneles de aceite | Se trata de los siguientes: | Perkins 2306 2506 2806 y otros |
40 | El COOLER de aceite | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | Perkins 2306 2506 2806 y otros |
41 | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos incluyen: | 374/1360 y | Perkins 4006 también |
42 | El valor de las emisiones de CO2 | Los demás componentes de los aparatos de control | Perkins 1004 1006 |
43 | El número de unidad | 33817117, 1W5849 | Perkins 1000 1004 1006 |
44 | Filtro de aire | 135326205 | Perkins 403D 404D y el resto |
45 | Filtro de aire | 5543095, 135326206 | Perkins 400 |
46 | Sello de aceite trasero | 198636170 | Perkins 403D-15 403D-15T y otros |
47 | Filtro de aceite | 140517050, 26561117 | Perkins 103.15 104.19 104.22 403A-11 403D-17 y otros |
48 | Filtro de combustible | 26561117 | Serial Perkins 400/1000 |
Más kits de pistones disponibles para seguir los motores diesel
No | Aplicación | Modelos de motores |
1 | - ¿Qué quieres decir? | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | - ¿Qué es eso? | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | El Hino | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
4 | - ¿ Qué pasa? | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Caterpillar | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
6 | - Es un Isuzu. | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 |
7 | El Komatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | - ¿ Por qué? | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TNEV76 3TNE78 3TNC78 3TNC80 3TNE82 4TNEV82 3TNE82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNEV84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TNE94 4TNE98 4TNE98 4TNE106 4TNE106 |
9 | - ¿ Qué? | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |